91精品视频免费_中文一区在线播放_国产精品久久精品视_精品久久久久久国产91

  您的位置: 沈陽新干線日語培訓 >> 一對一動態 >> 瀏覽文章
 
 
2015年畢業生就業率最高的50所英國大學
日期:2015年07月21日 文章作者:佚名

  2015TIMES英國大學排名是根據八項指標對英國大學進行的綜合評分,最終總分靠前的英國大學榮譽上榜。那么在眾多英國大學中,學生的就業率可謂是英國留學黨們特別關心的,由下面表中可知。

  2015TIMES英國大學排名第一的劍橋大學就業率位居第二,排名第4的帝國理工學院,獨占鰲頭,位列第一位,而2015TIMES英國大學排名第10、15位的巴斯大學、伯明翰大學“沖上云霄”位居第3、4位。那么就業率排名最高的50所大學有哪些呢?

  2015年畢業生就業率最高的50所英國大學

2015
排名
學校名稱 就業率 學生
滿意度
科研
質量
畢業率
1 帝國理工學院(Imperial College) 89.9 83.5 33 97.1
2 劍橋大學(Cambridge) 88.7 85.6 45 98.9
3 巴斯大學(Bath) 85.4 87.1 23.3 95.2
4 伯明翰大學(Birmingham) 84.3 82.8 24 94.2
5 倫敦政治經濟學院(LSE) 83.4 78.3 38.7 96.3
6 牛津大學(Oxford) 82.6 85.4 44.3 98.9
=7 倫敦大學學院(UCL) 81.8 79 33 93.6
=7 薩里大學(Surrey) 81.8 86.9 20.3 91
9 卡迪夫大學(Cardiff) 81.7 83 21 95.6
10 布里斯托大學(Bristol) 80.2 80.4 29.7 95.5
11 倫敦國王學院(King's College) 80.1 78.7 23.3 92.5
12 拉夫堡大學(Loughborough) 80 85.7 24.7 93.5
13 格拉斯哥大學(Glasgow) 79.9 83.9 24.3 87.4
14 埃克塞特大學(Exeter) 79.6 86.4 28 96.5
15 杜倫大學(Durham) 79.5 85.3 29.7 95.8
16 諾丁漢大學(Nottingham) 79.2 82.2 24 94
17 圣安德魯斯大學(St Andrews) 79.1 86.3 28 96.9
18 紐卡斯爾大學(Newcastle) 78.8 85.3 21.7 94.2
19 斯旺西大學(Swansea) 78.6 81.5 16 90.1
=20 華威大學(Warwick) 78.1 84 29 95.7
=20 愛丁堡大學(Edinburgh) 78.1 77.4 32.7 90.4
22 蘭卡斯特大學(Lancaster) 78 84.2 28.3 93.9
=23 南安普頓大學(Southampton) 77.9 82.2 23 92.5
=23 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 77.9 82.3 16.7 85.7
25 阿斯頓大學(Aston) 77.1 84 13.3 91.6
26 謝菲爾德大學(Sheffield) 76.9 83 27.3 93.9
27 蘇塞克斯大學(Sussex) 76.1 82.1 25.7 90.5
28 曼徹斯特大學(Manchester) 75.7 81.9 28.7 93.2
29 白金漢大學(Buckingham) 75.3 85.1 n/a 80.2
30 肯特大學(Kent) 75.2 84.1 17 91.4
31 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) 75.1 83.3 18.7 92.2
32 利茲大學(Leeds) 74.8 84.3 22.7 94.4
33 阿伯丁大學(Aberdeen) 74.3 80.4 20.7 82.5
34 城市大學(City) 74.2 80 14.3 87.4
35 萊斯特大學(Leicester) 73.9 83.2 20 93.1
36 約克大學(York) 73.8 82.6 29 93.2
37 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt) 73.2 82.9 18 82.4
38 利物浦大學(Liverpool) 72.7 79.8 20 92.5
39 基爾大學(Keele) 72.3 87.1 12.7 89.2
40 雷丁大學(Reading) 71.8 83.7 22.7 91.4
41 考文垂大學(Coventry) 71.2 88.4 2.3 87.6
42 法爾茅斯大學(Falmouth) 70.9 81.1 2 88.6
43 鄧迪大學(Dundee) 70.7 84.6 15.7 84.2
44 斯特林大學(Stirling) 70.5 80.3 13.7 83.3
=45 東英吉利大學(East Anglia) 70.3 86.5 21 92.2
=45 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary) 70.3 80 23 90.8
47 德蒙特福德大學(De Montfort) 69.1 82.4 6 87.4
49 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 67.9 83.3 5.7 89.1
50 班戈大學(Bangor) 66.6 85.4 16 85.1
 


日語培訓/日語學習/日本留學/日本工作-在線報名即可

新干線日語 電話:024-31627112

新干線外國語培訓學校

 
 
相關欄目
             
  日語等級   日語真題   培訓課程  
             
  海外資訊   名師中心   在線咨詢  

最新課程
 
沈陽新干線日語培訓課程7月全新開班! 
沈陽日語培訓課程7月全新開班!快來預 
日語培訓|沈陽日語暑假班即將開課,6/ 
日語暑假班預告|新干線日語課程6/7/8 
日語培訓班|暑假不虛度,一起學日語~沈 
日語培訓|從五十音到N1沖刺,暑假解鎖 
日語培訓|沈陽新干線日語N5/N3/N2課程 
假期日語學習計劃如何定制?沈陽新干線 
 

最新文章
 
日本留學|高考失利≠人生失敗!日本大學 
日本留學|2026年起,日本將放寬招生限制 
留學生家庭必看:學費、生活費、跨境匯 
日本留學|2025年6月EJU考試成績公布!你 
2025暑假日本研學|跨文化交流,沉浸式體 
想要高中去日本留學,初中從什么時候開 
日語培訓機構暑期限定|日語速成黃金期 
2025日本留學風向標!AWARDS榜單揭曉最 
日本最低時薪再上調!留學生在日打工規 
赴日留學必讀:語言學校的出勤率將影響 
 

網站首頁 | 新干線簡介 | 人才招聘 | 聯系方式 | 留言本
 

地址:沈陽市皇姑區長江街15號 新干線外國語培訓學校

www.ztx8.com 版權所有: 遼ICP備13015569號

新干線日語培訓學校

 

主站蜘蛛池模板: 尤溪县| 宁津县| 仙游县| 曲松县| 漯河市| 修武县| 三门峡市| 慈利县| 阳山县| 沁源县| 临江市| 深水埗区| 高平市| 房产| 鄂托克前旗| 博兴县| 会东县| 东宁县| 萨嘎县| 勃利县| 高密市| 小金县| 武胜县| 西藏| 青铜峡市| 洪洞县| 莫力| 临猗县| 肃北| 通城县| 韶山市| 虹口区| 泰兴市| 河北区| 安西县| 崇仁县| 正镶白旗| 介休市| 四会市| 巴林左旗| 八宿县|